Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 20:18:59 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30/05/2026, 20:18:49 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30/05/2026, 20:18:39 | 4 | 3.386.828 6,78% | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
30/05/2026, 20:18:29 | 7 | 3.025.058 6,06% | 50.000.000 | 0,00000047 | ||
30/05/2026, 20:18:19 | 4 | 3.209.440 6,42% | 50.000.000 | 0,00000763 | ||
30/05/2026, 20:18:09 | 4 | 1.187.371 2,38% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
30/05/2026, 20:17:59 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30/05/2026, 20:17:49 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30/05/2026, 20:17:39 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30/05/2026, 20:17:29 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30/05/2026, 20:17:19 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30/05/2026, 20:17:09 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30/05/2026, 20:16:59 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30/05/2026, 20:16:49 | 3 | 1.163.559 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30/05/2026, 20:16:39 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30/05/2026, 20:16:29 | 8 | 1.479.406 2,96% | 50.000.000 | 0,00000075 | ||
30/05/2026, 20:16:19 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30/05/2026, 20:16:09 | 4 | 1.520.629 3,05% | 50.000.000 | 0,00000253 | ||
30/05/2026, 20:15:59 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30/05/2026, 20:15:49 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 |
