Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 04:47:12 | 1 | 2 | 7,99682002 | 0,0000142 | ||
27/05/2026, 04:47:12 | 1 | 2 | 1,02729515 | 0,0000141 | ||
27/05/2026, 04:47:12 | 1 | 1 | 0,14579241 | 0,0000113 | ||
27/05/2026, 04:47:12 | 1 | 1 | 0,15432099 | 0,000011 | ||
27/05/2026, 04:47:12 | 8 | 1 | 9,64338254 | 0,00005881 | ||
27/05/2026, 04:47:12 | 4 | 1 | 2,20788521 | 0,0000369 | ||
27/05/2026, 04:47:12 | 1 | 2 | 3,80293396 | 0,00001872 | ||
27/05/2026, 04:47:12 | 4 | 1 | 3,85641559 | 0,00005283 | ||
27/05/2026, 04:47:12 | 1 | 2 | 0,96428272 | 0,0000678 | ||
27/05/2026, 04:47:12 | 1 | 2 | 50,25355984 | 0,0000568 | ||
27/05/2026, 04:47:12 | 1 | 1 | 5,773121 | 0,000099 | ||
27/05/2026, 04:47:12 | 1 | 1 | 0,38126385 | 0,000099 | ||
27/05/2026, 04:47:12 | 1 | 1 | 0,81790137 | 0,00012852 | ||
27/05/2026, 04:47:12 | 1 | 1 | 0,03858025 | 0,0005 | ||
27/05/2026, 04:47:12 | 1 | 1 | 6,73050853 | 0,00028996 | ||
27/05/2026, 04:47:12 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
27/05/2026, 04:46:19 | 1 | 1 | 358.066,83677963 | 0LTC | ||
27/05/2026, 04:46:19 | 1 | 2 | 0,31600141 | 0,00000141 | ||
27/05/2026, 04:46:19 | 1 | 2 | 0,22400141 | 0,00000141 | ||
27/05/2026, 04:46:19 | 12 | 1 | 2,24900413 | 0,00001143 |
