Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 17:14:02 | Atualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
26/05/2026, 17:13:45 | Publicar preço | -- | -- | ||||
26/05/2026, 17:13:45 | Atualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
26/05/2026, 17:13:39 | Publicar preço | -- | -- | ||||
26/05/2026, 17:13:22 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26/05/2026, 17:13:17 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26/05/2026, 17:13:17 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26/05/2026, 17:13:17 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26/05/2026, 17:13:17 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26/05/2026, 17:13:05 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26/05/2026, 17:13:05 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26/05/2026, 17:12:48 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26/05/2026, 17:12:42 | Transação de EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
26/05/2026, 17:12:37 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26/05/2026, 17:12:37 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26/05/2026, 17:12:37 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26/05/2026, 17:12:37 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26/05/2026, 17:12:20 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26/05/2026, 17:12:20 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26/05/2026, 17:11:39 | Publicar preço | -- | -- |
