Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 20:55:53 | Enviar | 28,504721 KAVA | -- | ||||
29/05/2026, 20:55:30 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/05/2026, 20:55:07 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/05/2026, 20:55:01 | Publicar preço | -- | -- | ||||
29/05/2026, 20:55:01 | Publicar preço | -- | -- | ||||
29/05/2026, 20:54:55 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/05/2026, 20:54:55 | Delegar | -- | |||||
29/05/2026, 20:54:44 | Transação de EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
29/05/2026, 20:54:44 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/05/2026, 20:54:04 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/05/2026, 20:53:35 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/05/2026, 20:53:35 | Publicar preço | -- | -- | ||||
29/05/2026, 20:53:29 | Publicar preço | -- | -- | ||||
29/05/2026, 20:53:12 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/05/2026, 20:52:55 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/05/2026, 20:52:49 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/05/2026, 20:52:38 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/05/2026, 20:52:32 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/05/2026, 20:52:09 | Publicar preço | -- | -- | ||||
29/05/2026, 20:52:09 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- |
