Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 19:54:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
31/05/2026, 19:54:05 | 2 | 0,00000002 | 0,00545678 | 9,6 | ||
31/05/2026, 19:54:04 | 2 | 0,00000002 | 0,03278654 | 9,6 | ||
31/05/2026, 19:54:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
31/05/2026, 19:54:02 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
31/05/2026, 19:54:01 | 2 | 0,00000002 | 0,03426517 | 9,6 | ||
31/05/2026, 19:54:00 | 5 | 0,00000002 | 0,07285068 | 9,6 | ||
31/05/2026, 19:53:59 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
31/05/2026, 19:53:58 | 2 | 0,00000002 | 0,0088781 | 9,6 | ||
31/05/2026, 19:53:57 | 2 | 0,00000002 | 0,03253002 | 9,6 | ||
31/05/2026, 19:53:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
31/05/2026, 19:53:55 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
31/05/2026, 19:53:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
31/05/2026, 19:53:53 | 2 | 0,00000002 | 0,03235556 | 9,6 | ||
31/05/2026, 19:53:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
31/05/2026, 19:53:51 | 2 | 0,00000002 | 0,00388847 | 9,6 | ||
31/05/2026, 19:53:50 | 2 | 0,00000002 | 0,03278654 | 9,6 | ||
31/05/2026, 19:53:49 | 2 | 0,00000002 | 0,0091655 | 9,6 | ||
31/05/2026, 19:53:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
31/05/2026, 19:53:47 | 1 | 0,00000002 | 0,00559337 | 9,6 |
