Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 09:25:28 | 2 | 0,00000002 | 0,03351281 | 9,6 | ||
31/05/2026, 09:25:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
31/05/2026, 09:25:26 | 1 | 0,00000002 | 0,0078398 | 9,6 | ||
31/05/2026, 09:25:25 | 2 | 0,00000002 | 0,03049673 | 9,6 | ||
31/05/2026, 09:25:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00740784 | 9,6 | ||
31/05/2026, 09:25:23 | 2 | 0,00000002 | 0,03333965 | 9,6 | ||
31/05/2026, 09:25:22 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
31/05/2026, 09:25:21 | 2 | 0,00000002 | 0,0050862 | 9,6 | ||
31/05/2026, 09:25:20 | 1 | 0,00000002 | 0,000792 | 9,6 | ||
31/05/2026, 09:25:19 | 4 | 0,00000002 | 0,04789779 | 9,6 | ||
31/05/2026, 09:25:18 | 3 | 0,00000002 | 0,00988245 | 9,6 | ||
31/05/2026, 09:25:17 | 4 | 0,00000002 | 0,01128157 | 9,6 | ||
31/05/2026, 09:25:16 | 3 | 0,00000002 | 0,03280123 | 9,6 | ||
31/05/2026, 09:25:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
31/05/2026, 09:25:14 | 1 | 0,00000002 | 0,06423133 | 9,6 | ||
31/05/2026, 09:25:13 | 2 | 0,00000002 | 0,03049673 | 9,6 | ||
31/05/2026, 09:25:12 | 1 | 0,00000002 | 0,00620257 | 9,6 | ||
31/05/2026, 09:25:11 | 3 | 0,00000002 | 0,03386739 | 9,6 | ||
31/05/2026, 09:25:10 | 2 | 0,00000002 | 0,0096 | 9,6 | ||
31/05/2026, 09:25:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00539294 | 9,6 |
