Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 18:11:13 | 2 | 1.144 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 18:11:12 | 2 | 1.144 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 18:11:11 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 18:11:11 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 18:11:11 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 18:11:09 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 18:11:06 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 18:11:06 | 2 | 1.074 | 87.117 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 18:11:01 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 18:11:00 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 18:10:58 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 18:10:58 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 18:10:58 | 2 | 1.008 | 37.989 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 18:10:56 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 18:10:56 | 2 | 1.008 | 43.128 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 18:10:55 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 18:10:54 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 18:10:54 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 18:10:50 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
07/05/2026, 18:10:50 | 2 | 829 | 21.000 0,01% | 1.800 |
