Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 16:46:11 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 16:46:11 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 16:46:10 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 16:46:10 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 16:46:08 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 16:46:08 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 16:46:07 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 16:46:07 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 16:46:07 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 16:46:06 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 16:46:06 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 16:46:04 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 16:46:03 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 16:46:03 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 16:46:03 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 16:46:02 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 16:46:01 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 16:46:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 16:46:00 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
29/05/2026, 16:45:59 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 |
