Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 06:45:25 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 06:45:19 | 2 | 911 | 31.213 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 06:45:19 | 2 | 821 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 06:44:58 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 06:44:54 | 2 | 1.158 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 06:44:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 06:44:50 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 06:44:45 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 06:44:34 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 06:44:22 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 06:44:04 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 06:43:58 | 2 | 1.157 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 06:43:56 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 06:43:55 | 2 | 1.157 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 06:43:30 | 2 | 821 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 06:43:22 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 06:43:18 | 2 | 1.158 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 06:43:17 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 06:43:02 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 06:42:47 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
