Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 05:21:25 | 10 | 19.601 | 7.660.342 45,07% | 17.000.000 | 0,125577 | 0,000961 | ||
29/05/2026, 05:21:20 | 19 | 30.853 | 14.004.623 82,39% | 17.000.000 | 0,002668 | 0,000036 | ||
29/05/2026, 05:21:15 | 12 | 17.919 | 7.443.985 43,79% | 17.000.000 | 0,062568 | 0,000465 | ||
29/05/2026, 05:21:10 | 24 | 25.433 | 9.125.638 53,69% | 17.000.000 | 0,136366 | 0,001244 | ||
29/05/2026, 05:21:05 | 8 | 24.315 | 13.699.767 80,59% | 17.000.000 | 0,002841 | 0,000038 | ||
29/05/2026, 05:21:00 | 11 | 25.467 | 8.587.582 50,52% | 17.000.000 | 0,092511 | 0,000794 | ||
29/05/2026, 05:20:55 | 15 | 13.588 | 1.837.607 10,81% | 16.999.984 | 0,020106 | 0,000036 | ||
29/05/2026, 05:20:50 | 22 | 36.289 | 15.983.822 94,12% | 16.983.400 | 0,0647 | 0,001033 | ||
29/05/2026, 05:20:45 | 19 | 24.699 | 11.001.574 64,72% | 17.000.000 | 0,211762 | 0,002329 | ||
29/05/2026, 05:20:40 | 2 | 2.158 | 347.172 2,05% | 17.000.000 | 0,025447 | 0,000008 | ||
29/05/2026, 05:20:35 | 23 | 108.373 | 12.996.286 76,45% | 17.000.000 | 0,157912 | 0,002051 | ||
29/05/2026, 05:20:30 | 15 | 34.925 | 14.628.382 86,05% | 17.000.000 | 0,014636 | 0,000213 | ||
29/05/2026, 05:20:25 | 8 | 7.272 | 1.356.186 7,98% | 17.000.000 | 0,020904 | 0,000028 | ||
29/05/2026, 05:20:20 | 17 | 31.204 | 14.858.940 87,41% | 17.000.000 | 0,020159 | 0,000299 | ||
29/05/2026, 05:20:15 | 35 | 44.806 | 12.924.296 76,03% | 17.000.000 | 0,18236 | 0,002356 | ||
29/05/2026, 05:20:05 | 2 | 1.901 | 487.563 2,87% | 17.000.000 | 0,01999 | 0,000009 | ||
29/05/2026, 05:20:00 | 16 | 29.322 | 14.666.324 86,28% | 17.000.000 | 0,014894 | 0,000217 | ||
29/05/2026, 05:19:55 | 17 | 12.393 | 1.851.578 10,9% | 17.000.000 | 0,066001 | 0,000122 | ||
29/05/2026, 05:19:50 | 18 | 34.053 | 15.300.462 90,01% | 17.000.000 | 0,029394 | 0,000449 | ||
29/05/2026, 05:19:45 | 19 | 28.356 | 11.109.880 65,36% | 17.000.000 | 0,067204 | 0,000746 |
