Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 08:32:47 | 224 | 147.671 | 42.575.405 70,96% | 60.000.000 | 0,382364 | 0,014051 | ||
27/05/2026, 08:32:35 | 216 | 130.610 | 24.143.300 40,24% | 60.000.000 | 0,327645 | 0,006615 | ||
27/05/2026, 08:32:23 | 196 | 96.946 | 52.258.216 87,1% | 60.000.000 | 0,147141 | 0,005124 | ||
27/05/2026, 08:32:11 | 196 | 104.928 | 20.518.741 34,2% | 60.000.000 | 0,590623 | 0,01107 | ||
27/05/2026, 08:31:59 | 309 | 194.314 | 39.113.915 65,19% | 60.000.000 | 0,167538 | 0,004627 | ||
27/05/2026, 08:31:47 | 345 | 251.482 | 59.612.127 99,36% | 60.000.000 | 0,309147 | 0,015816 | ||
27/05/2026, 08:31:35 | 84 | 29.187 | 13.786.030 22,98% | 59.999.943 | 0,20251 | 0,002143 | ||
27/05/2026, 08:31:23 | 258 | 144.360 | 37.032.864 61,79% | 59.941.408 | 0,387053 | 0,012643 | ||
27/05/2026, 08:31:11 | 74 | 23.974 | 9.147.190 15,25% | 60.000.000 | 0,215451 | 0,001513 | ||
27/05/2026, 08:30:59 | 258 | 150.125 | 28.089.104 46,82% | 60.000.000 | 0,345639 | 0,008293 | ||
27/05/2026, 08:30:47 | 110 | 108.838 | 19.354.309 32,26% | 60.000.000 | 0,455157 | 0,007788 | ||
27/05/2026, 08:30:35 | 358 | 159.658 | 38.371.650 63,96% | 60.000.000 | 0,308419 | 0,009879 | ||
27/05/2026, 08:30:23 | 261 | 144.358 | 24.825.178 41,38% | 60.000.000 | 0,415367 | 0,009018 | ||
27/05/2026, 08:30:11 | 374 | 163.933 | 31.904.657 53,18% | 60.000.000 | 0,325243 | 0,008728 | ||
27/05/2026, 08:29:59 | 251 | 126.425 | 25.914.899 43,2% | 60.000.000 | 0,28226 | 0,005952 | ||
27/05/2026, 08:29:47 | 286 | 126.040 | 40.794.095 68% | 60.000.000 | 0,241671 | 0,007806 | ||
27/05/2026, 08:29:35 | 158 | 128.856 | 37.123.286 61,88% | 60.000.000 | 0,267209 | 0,008106 | ||
27/05/2026, 08:29:23 | 263 | 132.729 | 19.200.591 32,01% | 60.000.000 | 0,390036 | 0,006506 | ||
27/05/2026, 08:29:11 | 205 | 140.397 | 42.021.176 70,04% | 60.000.000 | 0,369417 | 0,013476 | ||
27/05/2026, 08:28:59 | 231 | 137.430 | 29.653.266 49,43% | 60.000.000 | 0,564786 | 0,015301 |
