Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 17:35:35 | 416 | 252.519 | 59.885.580 99,81% | 60.000.000 | 0,268963 | 0,007002 | ||
27/05/2026, 17:35:23 | 380 | 217.087 | 35.576.451 59,3% | 60.000.000 | 0,302293 | 0,005468 | ||
27/05/2026, 17:35:11 | 258 | 167.365 | 22.241.315 37,07% | 60.000.000 | 0,46169 | 0,006853 | ||
27/05/2026, 17:34:59 | 190 | 270.564 | 33.527.288 55,88% | 59.999.943 | 0,482507 | 0,011103 | ||
27/05/2026, 17:34:47 | 313 | 264.154 | 42.976.973 71,7% | 59.941.408 | 0,325173 | 0,007806 | ||
27/05/2026, 17:34:35 | 157 | 256.039 | 24.627.781 41,05% | 60.000.000 | 0,307265 | 0,003951 | ||
27/05/2026, 17:34:23 | 314 | 176.402 | 21.995.651 36,66% | 60.000.000 | 0,380405 | 0,005026 | ||
27/05/2026, 17:34:11 | 206 | 207.022 | 36.217.143 60,37% | 60.000.000 | 0,335471 | 0,006787 | ||
27/05/2026, 17:33:59 | 440 | 314.930 | 38.668.022 64,45% | 60.000.000 | 0,418286 | 0,010649 | ||
27/05/2026, 17:33:47 | 159 | 116.807 | 18.926.460 31,55% | 60.000.000 | 0,792768 | 0,012169 | ||
27/05/2026, 17:33:35 | 214 | 266.958 | 27.382.672 45,64% | 60.000.000 | 0,371964 | 0,006038 | ||
27/05/2026, 17:33:23 | 350 | 122.540 | 31.249.224 52,09% | 60.000.000 | 0,317108 | 0,005201 | ||
27/05/2026, 17:33:11 | 237 | 209.130 | 28.779.830 47,97% | 60.000.000 | 0,508612 | 0,010279 | ||
27/05/2026, 17:32:59 | 222 | 225.269 | 30.887.622 51,48% | 60.000.000 | 0,445439 | 0,009098 | ||
27/05/2026, 17:32:47 | 356 | 244.348 | 35.662.260 59,44% | 60.000.000 | 0,439411 | 0,010413 | ||
27/05/2026, 17:32:35 | 203 | 214.705 | 28.003.554 46,68% | 60.000.000 | 0,418885 | 0,007567 | ||
27/05/2026, 17:32:23 | 481 | 342.766 | 42.426.830 70,72% | 60.000.000 | 0,50055 | 0,015241 | ||
27/05/2026, 17:32:11 | 255 | 125.787 | 21.022.384 35,04% | 60.000.000 | 0,446097 | 0,006291 | ||
27/05/2026, 17:31:59 | 178 | 215.539 | 28.010.780 46,69% | 60.000.000 | 0,382113 | 0,006556 | ||
27/05/2026, 17:31:47 | 140 | 140.868 | 19.825.527 33,05% | 60.000.000 | 0,557157 | 0,007981 |
