Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 30/05/2026, 23:09:04 | 0,11796512 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 23:09:04 | 0,11843849 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 23:09:04 | 0,11981239 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 23:09:04 | 0,12160736 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 23:09:04 | 0,13518234 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 23:09:04 | 0,13601776 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 23:09:04 | 0,15804111 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 23:09:04 | 0,15860318 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 23:09:04 | 0,1595217 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 23:09:04 | 0,16446331 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 23:09:04 | 0,16524283 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 23:09:04 | 0,17410106 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 23:09:04 | 0,17506582 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 23:09:04 | 0,18150523 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 23:09:04 | 0,20403517 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 23:09:04 | 0,20415519 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 23:09:04 | 0,2124741 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 23:08:28 | 0,22229918 | 0,00002103 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 23:08:28 | 0,22479212 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 23:08:28 | 0,23041741 | 0,000021 |
