Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 25/05/2026, 13:59:48 | 0,16853392 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 13:59:48 | 0,1698268 | 0,00002103 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 13:59:48 | 0,17023766 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 13:59:48 | 0,18404112 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 13:59:48 | 0,18744912 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 13:59:48 | 0,18768939 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 13:59:48 | 0,1943886 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 13:59:48 | 0,21777669 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 13:59:48 | 0,53282577 | 0,00002309 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 13:59:48 | 3,46247433 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 13:59:48 | 209,8996068 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 13:59:48 | 1,18205626 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 13:59:48 | 15,23097453 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 13:59:48 | 1,05534746 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 13:59:48 | 2,26770835 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 13:59:48 | 1,07599655 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 13:59:48 | 1,3476628 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 13:59:48 | 2,46355242 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 13:59:48 | 1,89333473 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 25/05/2026, 13:59:48 | 2,25054746 | 0,000021 |
