Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 07/05/2026, 07:10:27 | 0,12519656 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 07/05/2026, 07:09:59 | 0,1095706 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 07/05/2026, 07:09:59 | 0,26040376 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 07/05/2026, 07:09:59 | 1,66366916 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 07/05/2026, 07:09:59 | 0,14864807 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 07/05/2026, 07:09:59 | 0,12659435 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 07/05/2026, 07:09:59 | 0,89363618 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 07/05/2026, 07:09:59 | 0,49593458 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 07/05/2026, 07:09:59 | 5,99592193 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 07/05/2026, 07:09:59 | 0,42559693 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 07/05/2026, 07:09:59 | 0,80021979 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 07/05/2026, 07:09:59 | 42,53269258 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 07/05/2026, 07:09:59 | 0,11817155 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 07/05/2026, 07:09:59 | 2,54771508 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 07/05/2026, 07:09:59 | 0,40077582 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 07/05/2026, 07:09:59 | 0,22035271 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 07/05/2026, 07:09:59 | 0,13486213 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 07/05/2026, 07:09:59 | 0,1353223 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 07/05/2026, 07:09:59 | 86,74301439 | 0,000315 | |||||
ETC transfer | 07/05/2026, 07:09:57 | 1,12200158 | 0,00021 |
