Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 24/05/2026, 10:31:27 | 0,12354566 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 10:30:53 | 0,01076602 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 10:30:53 | 0,01039093 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 10:30:53 | 0,01627715 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 10:30:53 | 0,01022927 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 10:30:53 | 0,00990079 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 10:30:53 | 0,10383992 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 10:30:53 | 0,01073042 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 10:30:53 | 0,10044612 | 0,00021033 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 10:30:53 | 5,00178093 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 10:30:53 | 0,10001627 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 10:30:53 | 1,06837448 | 0,00021033 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 10:30:53 | 0,01038102 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 10:30:53 | 0,10013114 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 10:30:53 | 0,01031563 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 10:30:53 | 0,01016709 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 10:30:53 | 0,01018556 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 10:30:53 | 0,00981174 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 10:30:53 | 0,00994187 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 10:30:53 | 0,01385081 | 0,00021 |
