Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 29/05/2026, 11:28:59 | 0,22762952 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 11:28:59 | 0,22783847 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 11:28:59 | 0,22861798 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 11:28:59 | 0,22871698 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 11:28:59 | 0,22883761 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 11:28:59 | 0,22889627 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 11:28:59 | 0,2290489 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 11:28:59 | 0,23046327 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 11:28:59 | 0,2312461 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 11:28:59 | 0,23293403 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 11:28:59 | 0,23360304 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 11:28:59 | 0,23452782 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 11:28:59 | 0,23475055 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 11:28:59 | 0,23490105 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 11:28:59 | 0,23820496 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 11:28:59 | 0,23840643 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 11:28:59 | 0,23892567 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 11:28:59 | 0,23931831 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 11:28:59 | 0,24010545 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 11:28:59 | 0,24133668 | 0,00000002 |
