Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 17:21:00 | 1 | 2 | 1,11357404 | 0,11357404 | ||
28/05/2026, 17:21:00 | 1 | 2 | 569,6356 | 0,1356 | ||
28/05/2026, 17:21:00 | 1 | 4 | 683,63651772 | 0,592 | ||
28/05/2026, 17:21:00 | 1 | 3 | 803,54807811 | 1,43 | ||
28/05/2026, 17:21:00 | 1 | 1 | 2.490,7302725 | 0,19100001 | ||
28/05/2026, 17:21:00 | 3 | 2 | 92.720,58633299 | 0,522 | ||
28/05/2026, 17:21:00 | 1 | 3 | 1.050,20554423 | 0,20554423 | ||
28/05/2026, 17:21:00 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
28/05/2026, 17:19:51 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
28/05/2026, 17:19:46 | 15 | 1 | 21.166,96868608 | 1,7235 | ||
28/05/2026, 17:19:46 | 1 | 2 | 701,03652442 | 0,1362 | ||
28/05/2026, 17:19:46 | 1 | 2 | 567,2776 | 0,456 | ||
28/05/2026, 17:19:46 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
28/05/2026, 17:18:46 | 1 | 2 | 288,97608002 | 1,1 | ||
28/05/2026, 17:18:46 | 1 | 1 | 4.645,49 | 1 | ||
28/05/2026, 17:18:46 | 1 | 2 | 328,2667416 | 0,912 | ||
28/05/2026, 17:18:46 | 1 | 2 | 54,345075 | 1 | ||
28/05/2026, 17:18:46 | 1 | 2 | 435,017 | 0,456 | ||
28/05/2026, 17:18:46 | 5 | 1 | 125.122,57062159 | 1,588 | ||
28/05/2026, 17:18:46 | 1 | 2 | 24,20501972 | 0,1362 |
