Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 04:03:47 | 3 | 2 | 46,85618458 | 0,00000522 | ||
31/05/2026, 04:03:47 | 1 | 2 | 3,62522623 | 0,00000227 | ||
31/05/2026, 04:03:47 | 1 | 2 | 1,38174328 | 0,00000226 | ||
31/05/2026, 04:03:47 | 1 | 2 | 1,56604801 | 0,00000226 | ||
31/05/2026, 04:03:47 | 2 | 2 | 4,47329719 | 0,00000374 | ||
31/05/2026, 04:03:47 | 1 | 2 | 0,42682468 | 0,00000227 | ||
31/05/2026, 04:03:47 | 11 | 2 | 16,84587409 | 0,00001717 | ||
31/05/2026, 04:03:47 | 1 | 2 | 0,00098522 | 0,00000266 | ||
31/05/2026, 04:03:47 | 1 | 5 | 0,0001005 | 0,00001 | ||
31/05/2026, 04:03:47 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
31/05/2026, 04:03:47 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
31/05/2026, 04:03:47 | 1 | 2 | 0,75524002 | 0,0000226 | ||
31/05/2026, 04:03:47 | 3 | 2 | 2,06420826 | 0,0000522 | ||
31/05/2026, 04:03:47 | 1 | 2 | 1,15802264 | 0,0000226 | ||
31/05/2026, 04:03:47 | 1 | 2 | 0,50055303 | 0,00004 | ||
31/05/2026, 04:03:47 | 1 | 1 | 7,556 | 0,00004 | ||
31/05/2026, 04:03:47 | 1 | 2 | 0,85016611 | 0,0001 | ||
31/05/2026, 04:03:47 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
31/05/2026, 04:03:47 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
31/05/2026, 04:03:47 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 |
