Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 09:51:27 | Enviar | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27/05/2026, 09:51:24 | Enviar | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27/05/2026, 09:51:24 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27/05/2026, 09:51:24 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27/05/2026, 09:51:24 | MsgExecuteContract | -- | 0,001182 ATOM | ||||
27/05/2026, 09:51:18 | Confirmação IBC | -- | 0,001929 ATOM | ||||
27/05/2026, 09:51:18 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27/05/2026, 09:51:18 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001887 ATOM | ||||
27/05/2026, 09:51:18 | Enviar | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27/05/2026, 09:51:11 | Enviar | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27/05/2026, 09:51:11 | Enviar | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27/05/2026, 09:51:11 | Enviar | 1,28 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
27/05/2026, 09:51:11 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27/05/2026, 09:51:06 | Transferência IBC | 9,757844 ATOM | 0,000992 ATOM | ||||
27/05/2026, 09:51:06 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27/05/2026, 09:51:06 | Enviar | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27/05/2026, 09:51:06 | Enviar | 28,9975 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
27/05/2026, 09:51:06 | Enviar | 15,156 ATOM | 0,000875 ATOM | ||||
27/05/2026, 09:50:59 | Recebimento IBC | 0,007487 ATOM | |||||
27/05/2026, 09:50:59 | Enviar | 0 ATOM | 0,0007 ATOM |
