Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 15:26:19 | Confirmação IBC | -- | 0,002211 ATOM | ||||
31/05/2026, 15:26:19 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001782 ATOM | ||||
31/05/2026, 15:26:13 | MsgTokenizeShares | 0,007416 ATOM | |||||
31/05/2026, 15:26:07 | Transferência IBC | 1,15 ATOM | 0,001091 ATOM | ||||
31/05/2026, 15:26:01 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31/05/2026, 15:25:55 | Enviar | 32,99375 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
31/05/2026, 15:25:49 | Enviar | 3,576516 ATOM | 0,1 ATOM | ||||
31/05/2026, 15:25:49 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31/05/2026, 15:25:44 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31/05/2026, 15:25:42 | Enviar | 0 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
31/05/2026, 15:25:36 | Enviar | 33 ATOM | 0,002754 ATOM | ||||
31/05/2026, 15:25:36 | Recebimento IBC | 0,003103 ATOM | |||||
31/05/2026, 15:25:18 | Delegar | 0,004516 ATOM | |||||
31/05/2026, 15:25:12 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31/05/2026, 15:25:12 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31/05/2026, 15:25:06 | Recebimento IBC | 0,003179 ATOM | |||||
31/05/2026, 15:25:06 | Enviar | 32.234,005038 ATOM | 0,1 ATOM | ||||
31/05/2026, 15:25:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31/05/2026, 15:25:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31/05/2026, 15:25:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
