Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Taxa de transação | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 11:47:51 | 1 | 0,001237 | 11,730877 | ||
31/05/2026, 11:47:45 | 2 | 0,007392 | 11,730877 | ||
31/05/2026, 11:47:39 | 0 | 0ATOM | 11,730877 | ||
31/05/2026, 11:47:33 | 2 | 0,005176 | 11,730876 | ||
31/05/2026, 11:47:27 | 0 | 0ATOM | 11,730876 | ||
31/05/2026, 11:47:22 | 2 | 0,014038 | 11,730876 | ||
31/05/2026, 11:47:16 | 0 | 0ATOM | 11,730876 | ||
31/05/2026, 11:47:10 | 2 | 0,008084 | 11,730875 | ||
31/05/2026, 11:47:04 | 0 | 0ATOM | 11,730875 | ||
31/05/2026, 11:46:58 | 6 | 0,017796 | 11,730875 | ||
31/05/2026, 11:46:52 | 1 | 0,000625 | 11,730874 | ||
31/05/2026, 11:46:50 | 1 | 0,005 | 11,730874 | ||
31/05/2026, 11:46:44 | 0 | 0ATOM | 11,730874 | ||
31/05/2026, 11:46:39 | 0 | 0ATOM | 11,730874 | ||
31/05/2026, 11:46:33 | 0 | 0ATOM | 11,730873 | ||
31/05/2026, 11:46:27 | 2 | 0,025508 | 11,730873 | ||
31/05/2026, 11:46:21 | 1 | 0,001797 | 11,730873 | ||
31/05/2026, 11:46:15 | 0 | 0ATOM | 11,730873 | ||
31/05/2026, 11:46:09 | 7 | 0,009291 | 11,730872 | ||
31/05/2026, 11:46:03 | 6 | 0,004958 | 11,730872 |













