Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 05:50:29 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 05:50:27 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 05:50:25 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 05:50:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 05:50:21 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 05:50:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 05:50:17 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 05:50:15 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 05:50:13 | 2 | 1.215 | 84.267 0,29% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 05:50:11 | 6 | 2.436 | 241.338 0,81% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 05:50:09 | 2 | 2.089 | 165.343 0,56% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 05:50:07 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 05:50:05 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 05:50:03 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 05:50:01 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 05:49:59 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 05:49:57 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 05:49:55 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 05:49:53 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 05:49:51 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
