Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 23:51:45 | 1 | 2 | 0,0703547 | 0,00000173 | ||
07/05/2026, 23:51:45 | 1 | 2 | 0,03129459 | 0,00000287 | ||
07/05/2026, 23:51:45 | 1 | 2 | 0,00290621 | 0,00000305 | ||
07/05/2026, 23:51:45 | 2 | 3 | 0,00472285 | 0,00000509 | ||
07/05/2026, 23:51:45 | 2 | 2 | 0,00576512 | 0,00000512 | ||
07/05/2026, 23:51:45 | 1 | 2 | 0,000797 | 0,00000282 | ||
07/05/2026, 23:51:45 | 4 | 2 | 0,01075827 | 0,0000069 | ||
07/05/2026, 23:51:45 | 1 | 2 | 0,00085282 | 0,00000282 | ||
07/05/2026, 23:51:45 | 1 | 2 | 0,00045337 | 0,00000282 | ||
07/05/2026, 23:51:45 | 1 | 2 | 0,00627073 | 0,00000288 | ||
07/05/2026, 23:51:45 | 1 | 2 | 0,00624879 | 0,00000306 | ||
07/05/2026, 23:51:45 | 1 | 2 | 0,00025403 | 0,00000306 | ||
07/05/2026, 23:51:45 | 1 | 2 | 0,00014382 | 0,00000282 | ||
07/05/2026, 23:51:45 | 1 | 1 | 0,00072 | 0,00000378 | ||
07/05/2026, 23:51:45 | 1 | 3 | 0,39855879 | 0,0000035 | ||
07/05/2026, 23:51:45 | 1 | 2 | 0,00483167 | 0,00000282 | ||
07/05/2026, 23:51:45 | 1 | 2 | 0,12960603 | 0,00000306 | ||
07/05/2026, 23:51:45 | 1 | 2 | 0,10473296 | 0,00000282 | ||
07/05/2026, 23:51:45 | 1 | 2 | 0,00030308 | 0,00000308 | ||
07/05/2026, 23:51:45 | 1 | 2 | 0,00761582 | 0,00000282 |
