Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 05:19:19 | 37 | 15.154.145 37,89% | 0,029907 | 0,00045322 | 0,00026418 | ||
30/05/2026, 05:19:17 | 119 | 15.186.885 37,97% | 0,019417 | 0,00029488 | 0,00025904 | ||
30/05/2026, 05:19:16 | 267 | 34.814.759 87,04% | 0,035639 | 0,00124076 | 0,00054917 | ||
30/05/2026, 05:19:11 | 84 | 15.058.628 37,65% | 0,561941 | 0,00846207 | 0,00023861 | ||
30/05/2026, 05:19:10 | 113 | 14.852.831 37,14% | 0,052653 | 0,00078205 | 0,00022811 | ||
30/05/2026, 05:19:09 | 148 | 18.660.368 46,66% | 0,016926 | 0,00031585 | 0,00027474 | ||
30/05/2026, 05:19:08 | 22 | 3.152.230 7,89% | 0,053748 | 0,00016942 | 0,00004652 | ||
30/05/2026, 05:19:07 | 130 | 16.915.145 42,29% | 0,015228 | 0,00025758 | 0,00024052 | ||
30/05/2026, 05:19:06 | 80 | 9.539.049 23,85% | 0,042818 | 0,00040844 | 0,00013348 | ||
30/05/2026, 05:19:05 | 5 | 973.671 2,44% | 0,023814 | 0,00002318 | 0,00001374 | ||
30/05/2026, 05:19:04 | 8 | 1.300.535 3,26% | 1,843558 | 0,00239761 | 0,00001849 | ||
30/05/2026, 05:19:03 | 4 | 205.266 0,52% | 0,090976 | 0,00001867 | 0,00000295 | ||
30/05/2026, 05:19:02 | 7 | 875.722 2,19% | 0,359753 | 0,00031504 | 0,0000127 | ||
30/05/2026, 05:19:01 | 9 | 2.886.102 7,22% | 0,170822 | 0,00049301 | 0,00004199 | ||
30/05/2026, 05:19:00 | 7 | 612.825 1,54% | 0,038159 | 0,00002338 | 0,000009 | ||
30/05/2026, 05:18:59 | 6 | 836.408 2,1% | 0,03494 | 0,00002922 | 0,0000124 | ||
30/05/2026, 05:18:58 | 10 | 1.586.657 3,97% | 0,024368 | 0,00003866 | 0,00002368 | ||
30/05/2026, 05:18:57 | 20 | 1.974.053 4,94% | 0,078039 | 0,00015405 | 0,00002963 | ||
30/05/2026, 05:18:56 | 8 | 692.546 1,74% | 0,266736 | 0,00018472 | 0,00001049 | ||
30/05/2026, 05:18:55 | 1 | 52.697 0,14% | 0,120476 | 0,00000634 | 0,0000008 |
