Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 13:47:09 | 45 | 5.714.319 14,29% | 0,055653 | 0,00031801 | 0,00014645 | ||
28/05/2026, 13:47:08 | 26 | 3.352.958 8,39% | 0,031308 | 0,00010497 | 0,00008608 | ||
28/05/2026, 13:47:07 | 29 | 3.883.324 9,71% | 0,028692 | 0,00011142 | 0,00009973 | ||
28/05/2026, 13:47:06 | 27 | 3.027.918 7,57% | 0,034428 | 0,00010424 | 0,00007797 | ||
28/05/2026, 13:47:05 | 36 | 4.511.771 11,28% | 0,032111 | 0,00014487 | 0,000116 | ||
28/05/2026, 13:47:04 | 74 | 9.431.508 23,58% | 0,045826 | 0,00043221 | 0,00023872 | ||
28/05/2026, 13:47:03 | 55 | 8.536.173 21,35% | 0,181855 | 0,00155235 | 0,00021324 | ||
28/05/2026, 13:47:02 | 34 | 6.150.887 15,38% | 0,437522 | 0,00269115 | 0,0001527 | ||
28/05/2026, 13:47:01 | 19 | 2.117.639 5,3% | 0,036986 | 0,00007832 | 0,00005285 | ||
28/05/2026, 13:47:00 | 45 | 5.816.833 14,55% | 0,083204 | 0,00048398 | 0,00014441 | ||
28/05/2026, 13:46:59 | 43 | 5.644.568 14,12% | 0,033977 | 0,00019178 | 0,00013946 | ||
28/05/2026, 13:46:58 | 81 | 10.506.135 26,27% | 0,025959 | 0,00027273 | 0,00025475 | ||
28/05/2026, 13:46:57 | 19 | 2.378.075 5,95% | 0,927789 | 0,00220635 | 0,00005792 | ||
28/05/2026, 13:46:56 | 34 | 5.026.366 12,57% | 0,036602 | 0,00018397 | 0,00012206 | ||
28/05/2026, 13:46:55 | 56 | 7.089.727 17,73% | 0,02647 | 0,00018766 | 0,00017064 | ||
28/05/2026, 13:46:54 | 19 | 2.116.017 5,3% | 0,032233 | 0,0000682 | 0,0000512 | ||
28/05/2026, 13:46:53 | 18 | 2.767.589 6,92% | 1,973926 | 0,00546301 | 0,0000672 | ||
28/05/2026, 13:46:52 | 8 | 1.697.201 4,25% | 1,297171 | 0,00220156 | 0,00004148 | ||
28/05/2026, 13:46:51 | 5 | 515.390 1,29% | 0,041063 | 0,00002116 | 0,00001272 | ||
28/05/2026, 13:46:50 | 15 | 7.938.941 19,85% | 0,057378 | 0,00045552 | 0,00019375 |
