Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 21:12:04 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 21:12:04 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 21:12:03 | 2 | 950 | 192.854 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 21:11:57 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 21:11:57 | 2 | 1.145 | 129.706 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 21:11:56 | 2 | 1.145 | 129.706 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 21:11:55 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 21:11:54 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 21:11:47 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 21:11:43 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 21:11:39 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 21:11:37 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 21:11:35 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 21:11:35 | 2 | 6.556 | 1.562.381 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 21:11:34 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 21:11:34 | 2 | 950 | 192.854 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 21:11:33 | 2 | 950 | 192.854 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 21:11:32 | 2 | 950 | 192.854 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 21:11:31 | 2 | 7.356 | 1.859.089 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 21:11:31 | 2 | 1.145 | 129.706 0,01% | 101,68276 |
