Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 15:04:23 | 2 | 1.059 | 755.282 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 15:04:22 | 2 | 953 | 528.254 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 15:04:22 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 15:04:22 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 15:04:20 | 2 | 1.059 | 749.289 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 15:04:19 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 15:04:16 | 2 | 950 | 192.854 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 15:04:16 | 2 | 1.145 | 129.706 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 15:04:15 | 2 | 950 | 192.854 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 15:04:13 | 2 | 953 | 247.854 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 15:04:11 | 2 | 972 | 53.810 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 15:04:11 | 2 | 1.059 | 755.282 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 15:04:09 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 15:04:05 | 2 | 950 | 192.854 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 15:04:01 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 15:04:00 | 2 | 854 | 776.176 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 15:03:59 | 2 | 950 | 192.854 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 15:03:59 | 2 | 2.454 | 280.173 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 15:03:58 | 2 | 972 | 58.610 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 15:03:58 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 |
