Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 16:15:08 | 4 | 1.622 | 114.045 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 16:15:07 | 2 | 1.007 | 38.031 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 16:15:07 | 2 | 1.007 | 43.159 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 16:15:07 | 2 | 1.007 | 37.995 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 16:15:07 | 3 | 1.315 | 76.039 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 16:15:06 | 2 | 1.846 | 122.703 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 16:15:05 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 16:15:02 | 2 | 1.145 | 129.706 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 16:15:02 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 16:15:01 | 2 | 950 | 192.854 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 16:15:00 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 16:14:53 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 16:14:53 | 2 | 953 | 199.110 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 16:14:51 | 2 | 1.119 | 762.737 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 16:14:48 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 16:14:47 | 2 | 819 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 16:14:47 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 16:14:47 | 2 | 950 | 192.854 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 16:14:43 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
27/05/2026, 16:14:42 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 |
