Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 08:13:41 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 08:13:40 | 2 | 1.054 | 720.925 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 08:13:39 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 08:13:37 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 08:13:36 | 2 | 849 | 60.871 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 08:13:35 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 08:13:34 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 08:13:34 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 08:13:33 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 08:13:32 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 08:13:31 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 08:13:30 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 08:13:29 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 08:13:27 | 2 | 1.054 | 713.324 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 08:13:25 | 2 | 953 | 217.804 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 08:13:24 | 2 | 849 | 60.871 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 08:13:24 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 08:13:22 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 08:13:21 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
25/05/2026, 08:13:20 | 2 | 849 | 60.871 0,01% | 101,68276 |
