トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayHi | 2026/06/01 14:08:19 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/01 14:08:19 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/01 14:08:19 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
claimRewards | 2026/06/01 14:08:19 | 0RON | 0.00951692 | |||||
sayHi | 2026/06/01 14:08:19 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/01 14:08:19 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/01 14:08:19 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/01 14:08:19 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/01 14:08:19 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/01 14:08:19 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 2026/06/01 14:08:17 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/01 14:08:17 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/01 14:08:17 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/01 14:08:17 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/01 14:08:17 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
handleOps | 2026/06/01 14:08:17 | 0RON | 0.00304156 | |||||
sayHi | 2026/06/01 14:08:17 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/01 14:08:17 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/01 14:08:17 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/01 14:08:17 | < 0.00000001 | 0.00054885 |
