ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 18:24:30 | 123 | 30,690,125 21.93% | 140,000,000 | 502.088167 | 7.704537 | 7.70461105 | ||
2026/05/27 18:24:28 | 128 | 36,498,299 26.08% | 140,000,000 | 470.933261 | 8.129992 | 9.05827053 | ||
2026/05/27 18:24:27 | 151 | 51,413,440 36.73% | 140,000,000 | 434.673113 | 9.492593 | 12.85544682 | ||
2026/05/27 18:24:25 | 140 | 42,710,371 30.51% | 140,000,000 | 495.907523 | 10.406089 | 10.77430517 | ||
2026/05/27 18:24:23 | 137 | 40,790,278 29.14% | 140,000,000 | 455.222428 | 8.428034 | 10.14061447 | ||
2026/05/27 18:24:21 | 133 | 49,951,741 35.68% | 140,000,000 | 465.15339 | 10.721166 | 12.51405529 | ||
2026/05/27 18:24:20 | 189 | 76,185,039 54.42% | 140,000,000 | 410.230734 | 12.100731 | 19.15271335 | ||
2026/05/27 18:24:18 | 162 | 57,971,989 41.41% | 140,000,000 | 474.437532 | 12.836476 | 14.66761064 | ||
2026/05/27 18:24:16 | 134 | 43,186,137 30.85% | 140,000,000 | 501.559161 | 10.911232 | 10.74916983 | ||
2026/05/27 18:24:14 | 152 | 41,686,101 29.78% | 140,000,000 | 483.765693 | 9.696495 | 10.46981043 | ||
2026/05/27 18:24:13 | 162 | 60,605,414 43.29% | 140,000,000 | 481.145938 | 13.847198 | 15.31285047 | ||
2026/05/27 18:24:11 | 146 | 42,350,436 30.26% | 140,000,000 | 503.252422 | 10.779824 | 10.53313476 | ||
2026/05/27 18:24:09 | 121 | 53,076,247 37.92% | 140,000,000 | 394.49521 | 7.6423 | 13.29602513 | ||
2026/05/27 18:24:07 | 130 | 37,405,553 26.72% | 140,000,000 | 535.637722 | 10.778434 | 9.25739028 | ||
2026/05/27 18:24:06 | 124 | 29,849,923 21.33% | 140,000,000 | 519.145224 | 8.027823 | 7.46862192 | ||
2026/05/27 18:24:04 | 168 | 54,287,161 38.78% | 140,000,000 | 495.414524 | 13.216357 | 13.67829016 | ||
2026/05/27 18:24:02 | 157 | 41,108,127 29.37% | 140,000,000 | 500.519737 | 10.370432 | 10.20499611 | ||
2026/05/27 18:24:00 | 137 | 41,414,698 29.59% | 140,000,000 | 508.498876 | 10.684626 | 10.37470107 | ||
2026/05/27 18:23:59 | 195 | 72,827,504 52.02% | 140,000,000 | 497.664444 | 17.926291 | 18.31736734 | ||
2026/05/27 18:23:57 | 123 | 42,476,139 30.35% | 140,000,000 | 507.334101 | 10.770693 | 10.77889996 |
