トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 方法 | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 14:20:31 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342042 | |||||
2026/05/31 14:20:31 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00316626 | |||||
2026/05/31 14:20:29 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06434331 | |||||
2026/05/31 14:20:29 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02815214 | |||||
2026/05/31 14:20:28 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136446 | |||||
2026/05/31 14:20:28 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136479 | |||||
2026/05/31 14:20:28 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02815214 | |||||
2026/05/31 14:20:26 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/05/31 14:20:25 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00837446 | |||||
2026/05/31 14:20:25 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02815214 | |||||
2026/05/31 14:20:24 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803308 | |||||
2026/05/31 14:20:23 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02815216 | |||||
2026/05/31 14:20:21 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00316626 | |||||
2026/05/31 14:20:21 | setAssetPrices | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00157619 | |||||
2026/05/31 14:20:20 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02815216 | |||||
2026/05/31 14:20:19 | 0xe5b54efb | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00096382 | |||||
2026/05/31 14:20:19 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/31 14:20:18 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803308 | |||||
2026/05/31 14:20:17 | setAssetPrice | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00090906 | |||||
2026/05/31 14:20:17 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02815216 |
