トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 方法 | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 22:10:41 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/28 22:10:41 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/28 22:10:40 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136446 | |||||
2026/05/28 22:10:39 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121489 | |||||
2026/05/28 22:10:39 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136446 | |||||
2026/05/28 22:10:37 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00149527 | |||||
2026/05/28 22:10:36 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/28 22:10:35 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00242673 | |||||
2026/05/28 22:10:34 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/28 22:10:34 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008349 | |||||
2026/05/28 22:10:33 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00244871 | |||||
2026/05/28 22:10:33 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/28 22:10:33 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136479 | |||||
2026/05/28 22:10:32 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00244475 | |||||
2026/05/28 22:10:32 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121764 | |||||
2026/05/28 22:10:31 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00925422 | |||||
2026/05/28 22:10:31 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/28 22:10:29 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423298 | |||||
2026/05/28 22:10:29 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/05/28 22:10:28 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121225 |
