ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 23:27:12 | 1 | 1,247 | 147,941 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01482 | 0.000105 | ||
2026/05/28 23:27:12 | 1 | 941 | 234,092 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.626882 | 0.000266 | ||
2026/05/28 23:27:11 | 1 | 941 | 370,572 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.639369 | 0.000425 | ||
2026/05/28 23:27:06 | 1 | 941 | 234,402 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.640511 | 0.000269 | ||
2026/05/28 23:27:05 | 1 | 941 | 234,568 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.656225 | 0.000271 | ||
2026/05/28 23:27:04 | 2 | 1,325 | 470,799 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.333914 | 0.000439 | ||
2026/05/28 23:27:03 | 2 | 1,325 | 478,712 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.337514 | 0.000448 | ||
2026/05/28 23:27:02 | 2 | 1,325 | 470,709 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.430168 | 0.000471 | ||
2026/05/28 23:27:01 | 2 | 1,325 | 550,118 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.393639 | 0.000536 | ||
2026/05/28 23:26:56 | 2 | 1,325 | 473,053 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.404822 | 0.000465 | ||
2026/05/28 23:26:55 | 2 | 1,325 | 628,295 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.504572 | 0.000661 | ||
2026/05/28 23:26:55 | 1 | 967 | 57,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025115 | 0.000041 | ||
2026/05/28 23:26:54 | 3 | 1,709 | 805,965 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.33371 | 0.000752 | ||
2026/05/28 23:26:49 | 4 | 1,911 | 939,040 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.350935 | 0.000888 | ||
2026/05/28 23:26:48 | 1 | 941 | 102,131 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.805411 | 0.000129 | ||
2026/05/28 23:26:48 | 5 | 2,380 | 1,048,881 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.371731 | 0.001007 | ||
2026/05/28 23:26:47 | 1 | 884 | 320,294 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.096062 | 0.000245 | ||
2026/05/28 23:26:47 | 3 | 1,697 | 1,113,365 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.617601 | 0.00126 | ||
2026/05/28 23:26:46 | 4 | 2,081 | 1,028,613 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.430013 | 0.001029 | ||
2026/05/28 23:26:46 | 1 | 967 | 57,371 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025132 | 0.000041 |
