トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 10:44:08 | 送信 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/31 10:44:08 | 送信 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/31 10:44:08 | 送信 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/31 10:44:02 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/31 10:44:02 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/31 10:44:02 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/31 10:44:02 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/31 10:44:02 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/31 10:43:56 | IBC 承諾 | -- | 0.002009 ATOM | ||||
2026/05/31 10:43:56 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.001792 ATOM | ||||
2026/05/31 10:43:44 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/31 10:43:44 | IBC 送金 | 0.417 ATOM | 0.0011 ATOM | ||||
2026/05/31 10:43:33 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/31 10:43:33 | 委任 | 0.010198 ATOM | |||||
2026/05/31 10:43:27 | 送信 | 40.924425 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/31 10:43:21 | 送信 | 54.2 ATOM | 0.00056 ATOM | ||||
2026/05/31 10:43:21 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003697 ATOM | |||||
2026/05/31 10:43:21 | IBC 承諾 | -- | 0.002182 ATOM | ||||
2026/05/31 10:43:21 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.001792 ATOM | ||||
2026/05/31 10:43:10 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM |
