トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 16:27:47 | 送信 | 73.837227 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/28 16:27:47 | 送信 | 10.71 ATOM | 0.000807 ATOM | ||||
2026/05/28 16:27:47 | 委任の取り消し | 0.025 ATOM | |||||
2026/05/28 16:27:47 | IBC 送金 | 211 ATOM | 0.001141 ATOM | ||||
2026/05/28 16:27:41 | 委任 | -- | 0.004849 ATOM | ||||
2026/05/28 16:27:41 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003929 ATOM | |||||
2026/05/28 16:27:35 | デリゲーター報酬を出金 | 0.025 ATOM | |||||
2026/05/28 16:27:24 | 送信 | 15.390426 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/28 16:27:18 | IBC 受取 | 0.003112 ATOM | |||||
2026/05/28 16:26:43 | 委任 | 0.004731 ATOM | |||||
2026/05/28 16:26:37 | 送信 | 158 ATOM | 0.003018 ATOM | ||||
2026/05/28 16:26:25 | 送信 | 137.296851 ATOM | 0.000559 ATOM | ||||
2026/05/28 16:26:25 | 送信 | 210.00976 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/28 16:26:13 | 送信 | 7,333.823737 ATOM | 0.0023 ATOM | ||||
2026/05/28 16:25:55 | 送信 | 10.71427 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/28 16:25:55 | 送信 | 1 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/28 16:25:55 | IBC 承諾 | -- | 0.002169 ATOM | ||||
2026/05/28 16:25:55 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.001893 ATOM | ||||
2026/05/28 16:25:43 | IBC 送金 | 1.33 ATOM | 0.006527 ATOM | ||||
2026/05/28 16:25:43 | デリゲーター報酬を出金 | 0.00339 ATOM |
