ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 22:43:11 | 88 | 14,993,400 27.27% | 63.14 | 0.00094678 | 0.00009467 | ||
2026/05/07 22:43:11 | 140 | 14,349,069 26.09% | 102.1 | 0.00146517 | 0.00014651 | ||
2026/05/07 22:43:10 | 115 | 13,465,868 24.49% | 112.77 | 0.00151855 | 0.00015185 | ||
2026/05/07 22:43:10 | 165 | 18,994,182 34.54% | 77.86 | 0.00147888 | 0.00014788 | ||
2026/05/07 22:43:09 | 41 | 4,852,533 8.83% | 83.03 | 0.0004029 | 0.00004029 | ||
2026/05/07 22:43:09 | 118 | 17,071,514 31.04% | 104.79 | 0.00178897 | 0.00017889 | ||
2026/05/07 22:43:08 | 95 | 13,970,238 25.41% | 161.95 | 0.00226249 | 0.00022624 | ||
2026/05/07 22:43:08 | 97 | 10,291,743 18.72% | 339.74 | 0.00349654 | 0.00034965 | ||
2026/05/07 22:43:08 | 100 | 15,372,211 27.95% | 70.84 | 0.00108907 | 0.0001089 | ||
2026/05/07 22:43:07 | 90 | 16,632,389 30.25% | 104.97 | 0.00174599 | 0.00017459 | ||
2026/05/07 22:43:07 | 120 | 16,486,074 29.98% | 86.77 | 0.00143052 | 0.00014305 | ||
2026/05/07 22:43:06 | 131 | 18,010,306 32.75% | 111.98 | 0.00201693 | 0.00020169 | ||
2026/05/07 22:43:06 | 96 | 14,236,360 25.89% | 67.87 | 0.00096625 | 0.00009662 | ||
2026/05/07 22:43:05 | 85 | 17,383,632 31.61% | 74.01 | 0.00128663 | 0.00012866 | ||
2026/05/07 22:43:05 | 109 | 13,203,623 24.01% | 156.42 | 0.00206531 | 0.00020653 | ||
2026/05/07 22:43:04 | 80 | 10,268,723 18.68% | 387.69 | 0.00398109 | 0.0003981 | ||
2026/05/07 22:43:04 | 145 | 17,067,299 31.04% | 90.52 | 0.00154502 | 0.0001545 | ||
2026/05/07 22:43:04 | 114 | 14,120,612 25.68% | 171.57 | 0.00242278 | 0.00024227 | ||
2026/05/07 22:43:03 | 114 | 12,798,578 23.28% | 129.12 | 0.00165256 | 0.00016525 | ||
2026/05/07 22:43:03 | 150 | 21,164,644 38.49% | 96.48 | 0.00204214 | 0.00020421 |
