Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 13.33.52 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
28/05/2026, 13.33.52 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
28/05/2026, 13.33.50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
28/05/2026, 13.33.50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
28/05/2026, 13.33.50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
28/05/2026, 13.33.50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
28/05/2026, 13.33.47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
28/05/2026, 13.33.47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
28/05/2026, 13.33.47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
28/05/2026, 13.33.47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
28/05/2026, 13.33.45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
28/05/2026, 13.33.45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
28/05/2026, 13.33.45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
28/05/2026, 13.33.45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
28/05/2026, 13.33.45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
28/05/2026, 13.33.45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
28/05/2026, 13.33.42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
28/05/2026, 13.33.42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
28/05/2026, 13.33.42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
28/05/2026, 13.33.42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
