Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 10.15.11 | 127 | 50.931.854 36,38% | 140.000.000 | 456,649447 | 10,1683 | 13,08970285 | ||
31/05/2026, 10.15.09 | 145 | 54.298.765 38,79% | 140.000.000 | 468,208626 | 11,37022 | 14,05292947 | ||
31/05/2026, 10.15.07 | 155 | 68.370.237 48,84% | 140.000.000 | 462,318547 | 14,516526 | 17,09230208 | ||
31/05/2026, 10.15.06 | 128 | 42.520.505 30,38% | 140.000.000 | 433,68865 | 7,715826 | 10,72483372 | ||
31/05/2026, 10.15.04 | 125 | 41.500.767 29,65% | 140.000.000 | 419,605786 | 7,103603 | 10,31035838 | ||
31/05/2026, 10.15.02 | 114 | 40.877.406 29,2% | 140.000.000 | 437,662578 | 7,641677 | 10,24883379 | ||
31/05/2026, 10.15.00 | 105 | 35.921.093 25,66% | 140.000.000 | 450,239116 | 7,076867 | 9,09621323 | ||
31/05/2026, 10.14.59 | 117 | 40.785.099 29,14% | 140.000.000 | 460,478116 | 8,602563 | 10,17808183 | ||
31/05/2026, 10.14.57 | 92 | 23.322.587 16,66% | 140.000.000 | 527,136205 | 6,483977 | 5,81020259 | ||
31/05/2026, 10.14.55 | 109 | 29.074.943 20,77% | 140.000.000 | 503,758486 | 7,323017 | 7,32373206 | ||
31/05/2026, 10.14.53 | 134 | 38.940.730 27,82% | 140.000.000 | 467,00083 | 8,505723 | 9,67962929 | ||
31/05/2026, 10.14.52 | 102 | 26.924.614 19,24% | 140.000.000 | 508,452632 | 7,026521 | 6,66336916 | ||
31/05/2026, 10.14.50 | 112 | 32.158.540 22,98% | 140.000.000 | 472,5259 | 7,152635 | 8,04310792 | ||
31/05/2026, 10.14.48 | 116 | 34.573.524 24,7% | 140.000.000 | 445,029977 | 6,650801 | 8,73545322 | ||
31/05/2026, 10.14.46 | 106 | 28.221.645 20,16% | 140.000.000 | 509,5136 | 7,168521 | 7,21079063 | ||
31/05/2026, 10.14.45 | 98 | 58.963.454 42,12% | 140.000.000 | 423,532703 | 10,321312 | 14,65163826 | ||
31/05/2026, 10.14.43 | 103 | 27.370.879 19,56% | 140.000.000 | 474,280352 | 6,102706 | 6,87876322 | ||
31/05/2026, 10.14.41 | 111 | 26.123.931 18,66% | 140.000.000 | 524,707384 | 7,065924 | 6,64149459 | ||
31/05/2026, 10.14.39 | 88 | 50.788.169 36,28% | 140.000.000 | 464,200651 | 10,943981 | 12,63191946 | ||
31/05/2026, 10.14.38 | 127 | 43.700.363 31,22% | 140.000.000 | 457,793242 | 9,041754 | 10,96397652 |
