Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 03:52:12 | 153 | 59 450 | 14 796 394 24,67 % | 60 000 000 | 1,5041 | 0,006876 | ||
24/05/2026 03:52:00 | 159 | 50 109 | 15 022 577 25,04 % | 60 000 000 | 1,557069 | 0,006738 | ||
24/05/2026 03:51:48 | 138 | 41 153 | 59 979 660 99,97 % | 60 000 000 | 1,170196 | 0,011081 | ||
24/05/2026 03:51:36 | 114 | 37 162 | 11 977 318 19,97 % | 60 000 000 | 1,796128 | 0,008751 | ||
24/05/2026 03:51:24 | 169 | 67 429 | 18 282 162 30,48 % | 60 000 000 | 1,494788 | 0,006849 | ||
24/05/2026 03:51:12 | 162 | 51 393 | 59 989 661 99,99 % | 60 000 000 | 1,172002 | 0,010575 | ||
24/05/2026 03:51:00 | 130 | 38 689 | 12 085 795 20,15 % | 60 000 000 | 1,528419 | 0,005467 | ||
24/05/2026 03:50:48 | 165 | 68 027 | 21 680 561 36,14 % | 60 000 000 | 1,724023 | 0,013211 | ||
24/05/2026 03:50:36 | 157 | 54 002 | 59 982 634 99,98 % | 60 000 000 | 1,134699 | 0,008626 | ||
24/05/2026 03:50:24 | 146 | 52 897 | 13 836 137 23,07 % | 60 000 000 | 1,738882 | 0,009359 | ||
24/05/2026 03:50:12 | 179 | 102 546 | 24 154 160 40,26 % | 60 000 000 | 1,332858 | 0,005891 | ||
24/05/2026 03:50:00 | 140 | 38 937 | 59 994 552 100 % | 60 000 000 | 1,199886 | 0,013912 | ||
24/05/2026 03:49:48 | 119 | 33 826 | 13 595 225 22,66 % | 60 000 000 | 1,730014 | 0,009394 | ||
24/05/2026 03:49:36 | 172 | 64 892 | 19 032 404 31,73 % | 60 000 000 | 1,478456 | 0,007416 | ||
24/05/2026 03:49:24 | 112 | 26 164 | 59 989 698 99,99 % | 60 000 000 | 1,081852 | 0,00684 | ||
24/05/2026 03:49:12 | 171 | 63 795 | 16 725 616 27,88 % | 60 000 000 | 1,579996 | 0,009291 | ||
24/05/2026 03:49:00 | 145 | 54 185 | 14 972 502 24,96 % | 60 000 000 | 1,529891 | 0,006542 | ||
24/05/2026 03:48:48 | 130 | 32 042 | 59 997 557 100 % | 60 000 000 | 1,135491 | 0,009839 | ||
24/05/2026 03:48:36 | 120 | 35 009 | 12 423 816 20,71 % | 60 000 000 | 1,609815 | 0,006976 | ||
24/05/2026 03:48:24 | 161 | 71 352 | 17 400 625 29,01 % | 60 000 000 | 1,588522 | 0,00839 |
