Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026 17:32:04 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002185 | ||
06/05/2026 17:32:03 | 1 | 149 959 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000167 | ||
06/05/2026 17:32:02 | 1 | 134 868 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000138 | ||
06/05/2026 17:32:01 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000105 | ||
06/05/2026 17:31:52 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000074 | ||
06/05/2026 17:31:45 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000115 | ||
06/05/2026 17:31:38 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002187 | ||
06/05/2026 17:31:37 | 1 | 1 197 449 5,99 % | 20 000 000 | 0,00000118 | ||
06/05/2026 17:31:24 | 1 | 340 274 1,71 % | 20 000 000 | 0,00000246 | ||
06/05/2026 17:31:11 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000008 | ||
06/05/2026 17:30:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000104 | ||
06/05/2026 17:30:44 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000092 | ||
06/05/2026 17:30:42 | 1 | 149 935 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000137 | ||
06/05/2026 17:30:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,000001 | ||
06/05/2026 17:30:33 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000069 | ||
06/05/2026 17:30:32 | 1 | 149 959 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000149 | ||
06/05/2026 17:30:32 | 1 | 105 155 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000413 | ||
06/05/2026 17:30:30 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000306 | ||
06/05/2026 17:30:14 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000069 | ||
06/05/2026 17:30:08 | 1 | 245 721 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000359 |
