Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 19:18:35 | 1 | 518 843 2,6 % | 20 000 000 | 0,00000729 | ||
01/06/2026 19:17:56 | 1 | 48 938 0,25 % | 20 000 000 | 0,00000108 | ||
01/06/2026 19:17:31 | 1 | 253 776 1,27 % | 20 000 000 | 0,00000195 | ||
01/06/2026 19:17:27 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000109 | ||
01/06/2026 19:17:26 | 5 | 189 885 0,95 % | 20 000 000 | 0,0000052 | ||
01/06/2026 19:17:21 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000105 | ||
01/06/2026 19:17:01 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000118 | ||
01/06/2026 19:17:01 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000129 | ||
01/06/2026 19:17:00 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000147 | ||
01/06/2026 19:16:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000097 | ||
01/06/2026 19:16:21 | 1 | 37 262 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000093 | ||
01/06/2026 19:16:20 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000121 | ||
01/06/2026 19:16:19 | 1 | 549 346 2,75 % | 20 000 000 | 0,00000183 | ||
01/06/2026 19:16:18 | 1 | 296 173 1,49 % | 20 000 000 | 0,00000403 | ||
01/06/2026 19:16:17 | 1 | 37 906 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000112 | ||
01/06/2026 19:16:01 | 1 | 59 842 0,3 % | 20 000 000 | 0,00000115 | ||
01/06/2026 19:15:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000131 | ||
01/06/2026 19:15:38 | 1 | 41 268 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000141 | ||
01/06/2026 19:15:33 | 1 | 31 129 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000124 | ||
01/06/2026 19:15:32 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000434 |
