Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 23:51:57 | 14 | 4 086 | 60 000 000 | 793 658 1,33 % | -0,000177 | ||
27/05/2026 23:51:55 | 17 | 4 185 | 60 000 000 | 615 523 1,03 % | -0,000355 | ||
27/05/2026 23:51:53 | 14 | 5 176 | 60 000 000 | 693 598 1,16 % | -0,00028 | ||
27/05/2026 23:51:51 | 11 | 8 057 | 60 000 000 | 11 023 460 18,38 % | 0,010052 | ||
27/05/2026 23:51:49 | 4 | 3 375 | 60 000 000 | 539 766 0,9 % | -0,000431 | ||
27/05/2026 23:51:47 | 14 | 10 269 | 60 000 000 | 952 001 1,59 % | -0,000224 | ||
27/05/2026 23:51:45 | 15 | 10 549 | 60 000 000 | 1 551 547 2,59 % | 0,00058 | ||
27/05/2026 23:51:43 | 12 | 2 365 | 60 000 000 | 405 679 0,68 % | -0,000566 | ||
27/05/2026 23:51:41 | 12 | 2 301 | 60 000 000 | 10 323 389 17,21 % | 0,009352 | ||
27/05/2026 23:51:39 | 13 | 3 707 | 60 000 000 | 511 067 0,86 % | -0,000459 | ||
27/05/2026 23:51:37 | 3 | 7 115 | 60 000 000 | 867 786 1,45 % | -0,000103 | ||
27/05/2026 23:51:35 | 3 | 2 142 | 60 000 000 | 450 555 0,76 % | 0,000901 | ||
27/05/2026 23:51:33 | 4 | 1 934 | 60 000 000 | 359 064 0,6 % | -0,000612 | ||
27/05/2026 23:51:31 | 16 | 7 653 | 60 000 000 | 1 141 088 1,91 % | 0,021392 | ||
27/05/2026 23:51:29 | 14 | 3 957 | 60 000 000 | 10 611 648 17,69 % | 0,00964 | ||
27/05/2026 23:51:27 | 13 | 3 056 | 60 000 000 | 401 252 0,67 % | -0,000575 | ||
27/05/2026 23:51:25 | 16 | 7 451 | 60 000 000 | 11 623 185 19,38 % | 0,010652 | ||
27/05/2026 23:51:23 | 14 | 11 216 | 60 000 000 | 1 114 668 1,86 % | -0,000091 | ||
27/05/2026 23:51:21 | 2 | 1 263 | 60 000 000 | 249 442 0,42 % | 0,001777 | ||
27/05/2026 23:51:19 | 6 | 6 142 | 60 000 000 | 1 392 144 2,33 % | 0,004969 |
