Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 06:51:45 | 3 | 2 442 | 60 000 000 | 451 517 0,76 % | -0,000519 | ||
27/05/2026 06:51:43 | 3 | 1 223 | 60 000 000 | 10 088 351 16,82 % | 0,009117 | ||
27/05/2026 06:51:41 | 2 | 2 385 | 60 000 000 | 218 965 0,37 % | -0,000751 | ||
27/05/2026 06:51:39 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
27/05/2026 06:51:37 | 2 | 1 099 | 60 000 000 | 97 739 0,17 % | -0,000873 | ||
27/05/2026 06:51:35 | 3 | 4 619 | 60 000 000 | 594 277 1 % | -0,000376 | ||
27/05/2026 06:51:33 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
27/05/2026 06:51:31 | 2 | 1 100 | 60 000 000 | 10 062 237 16,78 % | 0,009091 | ||
27/05/2026 06:51:29 | 3 | 2 025 | 60 000 000 | 189 817 0,32 % | -0,001015 | ||
27/05/2026 06:51:27 | 2 | 1 036 | 60 000 000 | 72 344 0,13 % | -0,000898 | ||
27/05/2026 06:51:25 | 2 | 1 423 | 60 000 000 | 107 444 0,18 % | -0,000863 | ||
27/05/2026 06:51:23 | 2 | 1 100 | 60 000 000 | 564 635 0,95 % | -0,000406 | ||
27/05/2026 06:51:21 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
27/05/2026 06:51:19 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
27/05/2026 06:51:17 | 2 | 1 036 | 60 000 000 | 83 532 0,14 % | -0,001122 | ||
27/05/2026 06:51:15 | 2 | 2 224 | 60 000 000 | 352 331 0,59 % | -0,000618 | ||
27/05/2026 06:51:13 | 2 | 1 423 | 60 000 000 | 124 532 0,21 % | -0,000846 | ||
27/05/2026 06:51:11 | 3 | 1 385 | 60 000 000 | 181 267 0,31 % | -0,000714 | ||
27/05/2026 06:51:09 | 2 | 2 224 | 60 000 000 | 345 066 0,58 % | -0,000625 | ||
27/05/2026 06:51:07 | 3 | 1 220 | 60 000 000 | 122 444 0,21 % | -0,001024 |
