Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 18:14:26 | 167 | 51 434 106 36,74 % | 140 000 000 | 456,90294 | 10,49929 | 13,00110376 | ||
28/05/2026 18:14:24 | 184 | 62 145 256 44,39 % | 140 000 000 | 443,483461 | 11,761493 | 15,79889953 | ||
28/05/2026 18:14:22 | 154 | 44 508 336 31,8 % | 140 000 000 | 452,914793 | 9,037851 | 11,12063279 | ||
28/05/2026 18:14:20 | 141 | 39 699 064 28,36 % | 140 000 000 | 457,049091 | 8,132342 | 10,01207843 | ||
28/05/2026 18:14:19 | 149 | 45 681 957 32,63 % | 140 000 000 | 459,990389 | 9,39539 | 11,61787096 | ||
28/05/2026 18:14:17 | 141 | 72 298 010 51,65 % | 140 000 000 | 430,878709 | 12,689129 | 18,46254389 | ||
28/05/2026 18:14:15 | 133 | 37 736 373 26,96 % | 140 000 000 | 452,200958 | 7,334299 | 9,73012427 | ||
28/05/2026 18:14:13 | 150 | 42 760 999 30,55 % | 140 000 000 | 446,439786 | 7,966544 | 11,1236663 | ||
28/05/2026 18:14:12 | 159 | 78 228 743 55,88 % | 140 000 000 | 424,892709 | 13,719861 | 19,51896083 | ||
28/05/2026 18:14:10 | 146 | 37 435 117 26,74 % | 140 000 000 | 445,546913 | 7,247538 | 9,43156217 | ||
28/05/2026 18:14:08 | 130 | 40 680 316 29,06 % | 140 000 000 | 431,087295 | 7,435509 | 10,10125773 | ||
28/05/2026 18:14:06 | 161 | 46 530 343 33,24 % | 140 000 000 | 430,708075 | 8,391528 | 11,64946618 | ||
28/05/2026 18:14:05 | 131 | 36 337 096 25,96 % | 140 000 000 | 449,117562 | 7,131842 | 9,18778582 | ||
28/05/2026 18:14:03 | 151 | 41 977 558 29,99 % | 140 000 000 | 424,050898 | 7,349772 | 10,45084904 | ||
28/05/2026 18:14:01 | 142 | 32 629 932 23,31 % | 140 000 000 | 433,797742 | 5,945592 | 8,20919876 | ||
28/05/2026 18:13:59 | 129 | 36 638 219 26,18 % | 140 000 000 | 439,187575 | 6,979446 | 9,11160452 | ||
28/05/2026 18:13:58 | 130 | 41 208 412 29,44 % | 140 000 000 | 427,486065 | 7,274207 | 10,3418144 | ||
28/05/2026 18:13:56 | 131 | 34 529 353 24,67 % | 140 000 000 | 444,195765 | 6,758542 | 8,57925035 | ||
28/05/2026 18:13:54 | 132 | 42 840 074 30,61 % | 140 000 000 | 431,489853 | 7,746462 | 10,73859508 | ||
28/05/2026 18:13:52 | 140 | 39 863 529 28,48 % | 140 000 000 | 425,30724 | 6,868285 | 10,0859622 |
