Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 11:12:37 | 139 | 47 387 826 33,85 % | 140 000 000 | 519,895084 | 12,551853 | 12,08484455 | ||
31/05/2026 11:12:35 | 118 | 53 353 410 38,11 % | 140 000 000 | 425,548935 | 9,418134 | 13,2863525 | ||
31/05/2026 11:12:33 | 126 | 55 177 081 39,42 % | 140 000 000 | 445,102077 | 10,72448 | 13,83495283 | ||
31/05/2026 11:12:31 | 129 | 39 663 852 28,34 % | 140 000 000 | 446,355467 | 7,895185 | 9,80899207 | ||
31/05/2026 11:12:30 | 91 | 25 207 610 18,01 % | 140 000 000 | 454,973429 | 5,161673 | 6,30711913 | ||
31/05/2026 11:12:28 | 141 | 50 563 520 36,12 % | 140 000 000 | 428,653189 | 8,926456 | 12,74775798 | ||
31/05/2026 11:12:26 | 131 | 45 620 000 32,59 % | 140 000 000 | 425,751747 | 8,128264 | 11,29453037 | ||
31/05/2026 11:12:24 | 126 | 32 490 975 23,21 % | 140 000 000 | 473,457516 | 7,254125 | 8,12897077 | ||
31/05/2026 11:12:23 | 134 | 35 384 774 25,28 % | 140 000 000 | 491,39675 | 8,445714 | 8,94224823 | ||
31/05/2026 11:12:21 | 185 | 74 734 655 53,39 % | 140 000 000 | 425,982953 | 12,878833 | 18,95685533 | ||
31/05/2026 11:12:19 | 113 | 47 606 074 34,01 % | 140 000 000 | 420,566342 | 8,180379 | 11,84113263 | ||
31/05/2026 11:12:17 | 197 | 50 145 568 35,82 % | 140 000 000 | 458,132824 | 10,404648 | 12,5686821 | ||
31/05/2026 11:12:16 | 91 | 29 329 799 20,95 % | 140 000 000 | 458,174086 | 6,132099 | 7,30605478 | ||
31/05/2026 11:12:14 | 116 | 34 233 486 24,46 % | 140 000 000 | 467,067489 | 7,374195 | 8,61515252 | ||
31/05/2026 11:12:12 | 108 | 32 602 922 23,29 % | 140 000 000 | 461,96641 | 6,926874 | 8,13458015 | ||
31/05/2026 11:12:10 | 108 | 34 452 240 24,61 % | 140 000 000 | 476,43528 | 7,730283 | 8,68397944 | ||
31/05/2026 11:12:09 | 128 | 37 955 146 27,12 % | 140 000 000 | 436,133946 | 7,105798 | 9,4477294 | ||
31/05/2026 11:12:07 | 126 | 68 272 423 48,77 % | 140 000 000 | 442,254831 | 13,118623 | 17,07518538 | ||
31/05/2026 11:12:05 | 131 | 37 583 161 26,85 % | 140 000 000 | 476,312078 | 8,4102 | 9,49111337 | ||
31/05/2026 11:12:03 | 113 | 34 254 737 24,47 % | 140 000 000 | 494,883902 | 8,21273 | 8,73938788 |
