Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 11:21:46 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
28/05/2026 11:21:43 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
28/05/2026 11:21:40 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
28/05/2026 11:21:36 | 1 | 149 015 | 0 | 0,000001 | ||
28/05/2026 11:21:33 | 2 | 297 766 | 0 | 0,000002 | ||
28/05/2026 11:21:29 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
28/05/2026 11:21:26 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
28/05/2026 11:21:22 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
28/05/2026 11:21:19 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
28/05/2026 11:21:16 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
28/05/2026 11:21:13 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
28/05/2026 11:21:10 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
28/05/2026 11:21:07 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
28/05/2026 11:21:03 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
28/05/2026 11:21:00 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
28/05/2026 11:20:57 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
28/05/2026 11:20:54 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
28/05/2026 11:20:50 | 1 | 119 240 | 0 | 0,000001 | ||
28/05/2026 11:20:47 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
28/05/2026 11:20:44 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
