Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
28/05/2026 10:04:29 | 67 | 12 602 230 31,51 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 10:04:27 | 71 | 16 068 002 40,18 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 10:04:25 | 61 | 11 867 738 29,67 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 10:04:23 | 64 | 12 813 623 32,04 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 10:04:21 | 72 | 11 665 791 29,17 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 10:04:19 | 63 | 23 430 082 58,58 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 10:04:17 | 79 | 17 709 639 44,28 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 10:04:15 | 89 | 21 226 592 53,07 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 10:04:13 | 71 | 14 385 026 35,97 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 10:04:11 | 67 | 14 884 733 37,22 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 10:04:09 | 96 | 21 472 214 53,69 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 10:04:07 | 85 | 19 030 934 47,58 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 10:04:05 | 70 | 12 935 649 32,34 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 10:04:03 | 76 | 12 761 426 31,91 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 10:04:01 | 76 | 12 806 766 32,02 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 10:03:59 | 79 | 12 492 452 31,24 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 10:03:57 | 79 | 17 748 779 44,38 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 10:03:55 | 78 | 12 995 884 32,49 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 10:03:53 | 88 | 18 664 328 46,67 % | 40 000 000 | |
28/05/2026 10:03:51 | 96 | 28 877 899 72,2 % | 40 000 000 |
