Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/05/2026 02:36:15 | 25 | 9 665 249 24,17 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 02:36:13 | 28 | 9 302 504 23,26 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 02:36:11 | 21 | 6 169 352 15,43 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 02:36:09 | 20 | 6 289 945 15,73 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 02:36:07 | 22 | 6 301 390 15,76 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 02:36:05 | 28 | 8 785 842 21,97 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 02:36:03 | 16 | 5 129 519 12,83 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 02:36:01 | 24 | 9 912 666 24,79 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 02:35:59 | 21 | 7 217 413 18,05 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 02:35:57 | 19 | 4 341 976 10,86 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 02:35:55 | 25 | 8 213 489 20,54 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 02:35:53 | 21 | 6 266 147 15,67 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 02:35:51 | 21 | 6 156 926 15,4 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 02:35:49 | 23 | 6 799 269 17 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 02:35:47 | 25 | 9 816 433 24,55 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 02:35:45 | 27 | 9 928 443 24,83 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 02:35:43 | 22 | 7 712 846 19,29 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 02:35:41 | 34 | 10 881 627 27,21 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 02:35:39 | 31 | 12 096 504 30,25 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 02:35:37 | 36 | 9 721 334 24,31 % | 40 000 000 |
